Home
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIN
Logo ASAE
LogoMinEconomia e Mar
Orgão Polícia


 

ASAE - ACTIVIDADE OPERACIONAL - 2006
    JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
OPERAÇÕES SegAl 12 8 71 46 89 100 109 93 157 168 158 111 1.122
FisEc 11 25 65 37 67 98 117 110 152 166 125 117 1.090
Brigadas Envolvidas   75 190 391 424 622 638 617 532 773 717 776 604 6.359
Alvos/Operadores   319 1.026 1.668 1.519 1.770 1.321 2.468 1.751 1.709 1.970 1.851 1.961 19.333
Suspensão Actividade   3 1 22 29 58 61 51 35 55 53 80 72 520
Processos Crime   1 15 36 47 69 122 75 110 50 55 132 138 850
Processos Contra Ordenação   111 199 640 426 796 573 598 572 651 694 702 440 6.402
Detenções   0 2 17 14 17 17 21 12 11 29 24 26 190
Taxa de Incumprimento 35% 13% 41% 31% 49% 53% 27% 39% 41% 38% 45% 29% 38%
APREENSÕES Peso 125.398 7.622 262.706 501.146 49.958 98.485 215.861 86.968 85.077 249.247 220.817 24.976 1.928.261
Volume 0 45 179.155 1.148.390 627.568 40 33.911 35.154 25.949.018 73.970 139.475 332 28.187.057
Quantidade 1.842 5.922 8.655 84.424 141.053 285.283 1.757.583 50.402 53.453 67.121 112.954 32.144 2.600.836
Valor ( € ) 181.190,40 128.002,68 676.181,67 1.742.819,11 1.701.100,18 681.306,10 1.195.280,87 768.810,05 8.917.480,29 867.954,77 1.058.892,02 783.543,38 18.702.561,52
  • Denúncias
  • BCFT –  Comunicações e Registos
  • Processos de Contraordenação
  • Livro de Reclamações
  • Reg 2019/1020 + Medidas Restritivas
  • Asae Topics in Other Languages
  • Perguntas Frequentes
  • Fraude Alimentar
  • PROJETOS COMPETE 2020
  • Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)
  • EEPLIANT 2
66