Home
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIN
Logo ASAE
LogoMinEconomia e Mar
Orgão Polícia


 

ASAE - ACTIVIDADE OPERACIONAL -  2008
    JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
OPERAÇÕES SegAl 300 296 256 282 216 254 266 268 305 273 287 255 3.258
FisEc 390 331 233 249 210 238 317 301 347 258 280 194 3.348
Brigadas Envolvidas   1.232 1.172 968 1.040,5 916 950 1.107 921 1.227 997 974 798 12.303
Alvos/Operadores   4.381 3.759 3.667 3.402 3.577 3.544 4.329 2.981 5.847 3.739 3.669 2.729 45.624
Alvos Encerrados   133 171 157 162 152 117 120 107 108 113 89 76 1.505
Processos-Crime   75 97 74 134 97 64 179 154 188 172 136 104 1.474
Processos CO   1.428 1.179 1.014 1.023 1.020 931 978 664 927 820 681 461 11.126
Nº Infracções   2.422 2.033 1.624 1.755 1.717 1.576 1.715 1.196 1.582 1.451 1131 843 19.045
Detenções   56 57 50 52 46 40 94 78 107 86 72 63 801
Taxa de Incumprimento 34% 34% 30% 34% 31% 28% 27% 27% 19% 27% 22% 21% 28%
APREENSÕES Peso 77.461,00 99.810,00 1.445.168,31 572.803,17 332.298,43 114.954,07 28.684,13 26.545,17 63.217,00 11.847,35 135.048,00 163.480,00 3.071.316,21
Volume 143.982,00 3.269,00 28.666,34 381.123,00 71.729,05 71.470,00 42.425,95 142,00 30.765,00 39,00 64.386,00 141.538,00 979.534,91
Quantidade 54.389,00 467.671,00 28.197,00 220.331,00 18.890,00 111.583,00 53.497,00 66.133,00 29.882,00 87.981,00 46.773,00 22.151,00 1.207.477,00
Valor ( € ) 716.267,75 1.045.941,98 7.623.807,41 2.343.407,47 2.782.378,79 1.071.938,23 2.478.539,84 548.855,23 1.163.571,51 716.080,70 1.070.983,59 1.156.035,93 22.717.808,42
  • Denúncias
  • BCFT –  Comunicações e Registos
  • Processos de Contraordenação
  • Livro de Reclamações
  • Reg 2019/1020 + Medidas Restritivas
  • Asae Topics in Other Languages
  • Perguntas Frequentes
  • Fraude Alimentar
  • PROJETOS COMPETE 2020
  • Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)
  • EEPLIANT 2
66