Home
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIN
Logo ASAE
LogoMinEconomia e Mar
Orgão Polícia


 

ASAE - ACTIVIDADE OPERACIONAL -  2009
    JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
OPERAÇÕES SegAl 271 306 351 355 287 286 407 290 302 339 314 239 3.747
FisEc 272 289 328 330 300 299 335 336 276 337 321 232 3.655
Brigadas Envolvidas   1.098 1.199 1.343 1.178 1.110 1.050 1.208 919 942 1.136 1.086 690 12.957
Alvos/Operadores   3.937 3.970 4.740 3.853 3.675 3.627 4.240 3.126 3.245 3.467 3.481 2436 43.797
Alvos Suspensos   103 134 111 113 96 99 87 73 98 62 79 43 1.098
Processos-Crime   121 264 237 223 224 215 191 174 137 192 174 178 2.330
Processos CO   928 846 1.120 967 835 946 848 699 682 827 765 524 9.987
Nº Infracções   1.543 1.718 2.004 1.791 1.512 1.722 1.577 1.218 1.234 1.354 1.193 889 17.755
Detenções   67 121 146 153 137 138 107 82 73 82 97 51 1.254
Taxa de Incumprimento 27% 28% 29% 31% 29% 32% 25% 28% 25% 29% 27% 29% 28%
APREENSÕES Peso 19.303,73 20.703,11 92.782,80 8.213,435 187.439,44 15.825,21 123.212,30 12.097,14 19.580,69 68.760,95 108.228,90 3.054,29 679.202,00
Volume 28.085,00 685.104,00 51.793,50 179.980,10 147.195,90 500,00 60.975,40 5.450,00 33.452,00 62.220,25 324,50 479,00 1.255.559,65
Quantidade 55.794 208.173 477.196 362.540 105.930 79.074 77.159 94.880 55.688 410.701 82.622 90.453 2.100.210
Valor ( € ) 802.892,47 1.847.999,93 1.383.598,27 1.105.291,63 1.322.022,25 648.115,95 972.851,00 531.670,80 873.995,80 999.174,50 601.637,90 436.047,76 11.525.298,26
  • Denúncias
  • BCFT –  Comunicações e Registos
  • Processos de Contraordenação
  • Livro de Reclamações
  • Reg 2019/1020 + Medidas Restritivas
  • Asae Topics in Other Languages
  • Perguntas Frequentes
  • Fraude Alimentar
  • PROJETOS COMPETE 2020
  • Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)
  • EEPLIANT 2
66