Home
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIN
Logo ASAE
LogoMinEconomia e Mar
Orgão Polícia


 

ASAE - ACTIVIDADE OPERACIONAL -  2010
    JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
OPERAÇÕES SegAl 328 378 451 386 349 362 408 389 475 400 349 300 4.576
FisEc 342 351 445 385 329 362 422 378 394 369 364 314 4.418
Brigadas Envolvidas   1.164 1.215 1.445 1.225 1.306 1.170 1.333 1.036 1.290 1.309 1.200 954 14.648
Alvos/Operadores   4.337 3.807 5.981 3.927 5.548 3.939 3.924 3.503 3.526 3.914 3.667 3.166 49.239
Alvos Suspensos   102 99 106 86 106 82 106 93 103 77 92 47 1.099
Processos-Crime   150 203 216 206 217 158 286 151 303 199 254 132 2.476
Processos CO   1.051 1.006 1.268 1.012 1.221 993 1.015 746 1.012 965 890 648 11.827
Nº Infracções   1.653 1.774 1.967 1.680 2.027 1.610 1.749 1.239 1.750 1.574 1.494 978 19.500
Detenções   105 103 132 128 100 108 126 85 145 118 138 76 1.364
Taxa de Incumprimento 27,69% 31,76% 24,81% 31,02% 25,92% 29,22% 33,15% 25,61% 37,29% 29,74% 31,20% 24,64% 29,05%
APREENSÕES Peso KG 31.537,71 43.836,21 520.384,52 8.327,16 12.885,86 26.043,22 10.655,72 33.552,32 5.722.050,45 66.197,24 232.741,93 29.641,86 6.737.860,19
Volume Ls 340,70 29.525,90 22.930,00 187.900,00 69.943,00 15.859,00 7.071,50 4.429,00 189.730,00 56.000,00 404,00 0,00 584.193,10
Quantidade  Uns 77.398 58.725 64.554 241.000 27.357 54.086 98.645 101.708 53.539 33.895 205.710 91,428 1.108.045
Valor ( € ) 856.421,06 668.933,90 1.442.503,43 971.211,32 739.908,46 698.652,06 1.050.663,60 615.050,67 2.486.594,39 1.473.154,55 1.373.722,26 703.215,37 13.080.080,57€
  • Denúncias
  • BCFT –  Comunicações e Registos
  • Processos de Contraordenação
  • Livro de Reclamações
  • Reg 2019/1020 + Medidas Restritivas
  • Asae Topics in Other Languages
  • Perguntas Frequentes
  • Fraude Alimentar
  • PROJETOS COMPETE 2020
  • Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)
  • EEPLIANT 2
66