Home
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIN
Logo ASAE
LogoMinEconomia e Mar
Orgão Polícia

ASAE - ACTIVIDADE OPERACIONAL -  2011
    JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL ( € )
OPERAÇÕES SegAl 381 363 401 356 387 314 365 347 369 384 393 269 4.329
FisEc 364 355 345 284 359 269 312 344 405 361 318 247 3.969
Brigadas Envolvidas   1.331 1.353 1.455 1.213 1.278 958 1.076 1.026 1.203 1.217 1.319 917 14.346
Alvos/Operadores   3.972 4.316 4.841 4.372 4.667 3.020 3.535 3.091 4.193 4.194 4.479 3.616 48.334
Alvos Suspensos   130 128 168 118 150 119 108 94 123 106 65 31 1.340
Processos-Crime   222 217 247 271 313 136 144 143 187 218 179 126 2.403
Processos CO   997 1.098 1.045 778 728 609 743 746 793 715 761 355 9.372
Nº Infracções   1.650 1.899 1.825 1.432 1.502 1.107 1.278 1.307 1.367 1.247 1.185 588 16.400
Detenções   129 145 126 98 93 82 67 78 98 96 73 33 1.118
Taxa de Incumprimento 30,69% 30,47% 26,69% 23,99% 22,31% 24,67% 25,09% 28,76% 23,37% 22,25% 20,99% 13,30% 24,36%
APREENSÕES Peso KG 6.655,22 708.302,83 117.709,29 14.286,58 18.920,51 17.528,51 15.860,26 139.644,38 206.393,11 414.461,80 943.617,05 10.404,94 2.613.784,47
Volume 77.155,00 195.108,19 5.226.807,16 7,00 20.649,50 56,50 29.950,18 59.703,50 633,70 3.621,85 9.070.00 635,50 5.623.398,08
Quantidade  1.118.812 344.777 3.680.850 271.135 113.835 33.894 53.122 179.773 43.129 1.080.716 188.148 127.013 7.242.001
Valor ( € ) 1.057.448,43 1.977.124,30 1.982.398,08 1.000.912,78 1.002.483,05 469.052,25 1.050.184,50 2.226.132,06 835.632,74 3.099.625,92 3.256.758,47 1.449.785,16 19.407.473,74
  • Denúncias
  • BCFT –  Comunicações e Registos
  • Processos de Contraordenação
  • Livro de Reclamações
  • Reg 2019/1020 + Medidas Restritivas
  • Asae Topics in Other Languages
  • Perguntas Frequentes
  • Fraude Alimentar
  • PROJETOS COMPETE 2020
  • Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)
  • EEPLIANT 2
66