Home
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIN
Logo ASAE
LogoMinEconomia e Mar
Orgão Polícia


ATIVIDADE OPERACIONAL ACUMULADA
2006-2013

    2006 2007 2008 2009 2010 
2011 2012 2013 TOTAL
OPERAÇÕES   2.212 4.894 6.606 7.402 8.994 8.298 10.426 9.478 58.310
Alvos/Operadores   19.333 45.027 45.624 43.797 49.239 48.334 46.489 45.523 343.366
Alvos Suspensos   520 1.352 1.505 1.098 1.099 1.340 915 837 8.666
Processos-Crime   850 1.730 1.474 2.330 2.476 2.403 1.845 1.817 14.925
Processos CO   6.402 11.917 11.126 9.987 11.827 9.372 7.382 9.173 77.186
Detenções   190 532 801 1.252 1.366 1.118 998 811 7.068
Taxa de Incumprimento   38% 30% 28% 28% 29% 24% 20% 24% 27%
APREENSÕES KG 1.928.261 839.123 3.071.316 679.202 6.737.860 2.613.784 374.742 4.310.975 20.555.264
 L 28.187.057 23.329.911 979.535 1.255.560 584.193 5.623.398 754.702 1.210.087 61.924.443
UNI 2.600.836 4.645.567 1.207.477 2.100.210 1.108.045 7.242.001 1.849.787 2.297.579 23.051.502
Valor ( € ) 18.702.562   47.567.080   22.717.808   11.525.298   13.080.081 19.407.474 16.476.221 12.867.620 162.344.144
  • Denúncias
  • BCFT –  Comunicações e Registos
  • Processos de Contraordenação
  • Livro de Reclamações
  • Reg 2019/1020 + Medidas Restritivas
  • Asae Topics in Other Languages
  • Perguntas Frequentes
  • Fraude Alimentar
  • PROJETOS COMPETE 2020
  • Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)
  • EEPLIANT 2
66