Home
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIN
Logo ASAE
LogoMinEconomia e Mar
Orgão Polícia


 

ASAE - ACTIVIDADE OPERACIONAL - 2007
    JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
OPERAÇÕES SegAl 176 196 267 231 273 210 225 265 203 265 269 169 2.749
FisEc 132 159 195 120 175 173 192 234 152 212 235 166 2.145
Brigadas Envolvidas   807 852 1.192 937 1.163,5 978 1.030,5 968,5 872,5 1.122,5 1.165 632 11.721
Alvos/Operadores   2.208 3.864 4.585 3.757 4.732 3.868 4.638 3.186 3.995 4.089 3.896 2.209 45.027
Suspensão Actividade   82 68 91 70 150 108 94 104 109 175 225 76 1.352
Processos Crime   93 129 174 219 179 151 172 123 159 134 110 87 1.730
Processos Contra Ordenação   846 804 1.469 847 1.475 901 1.038 962 678 1.184 1.191 522 11.917
Nº Infracções   1.595 1.757 2.728 1.567 2.962 2.128 2.278 1.919 1.882 2.179 2.337 992 24.324
Detenções   23 17 36 32 40 50 38 46 61 71 80 38 532
Taxa de Incumprimento   43% 24% 36% 28% 35% 27% 26% 34% 21% 32% 33% 28% 30%
APREENSÕES Peso 208.164,06 63.438,68 61.014,55 80.047,86 131.439,65 25.565,66 5.670,82 22.184,86 183.974,42 27.618,14 14.761,35 15.243,16 839.123,21
Volume 22.419.018,50 352.616,00 263.379,32 46.050,00 20.148,44 0 3.251,30 4.054,00 90.656,00 36.906,50 73.271,00 20.560,00 23.329.911,06
Quantidade 2.968.139 75.253 204.836 249.166 78.583 58.051 154.406 71.566 121.027 101.189 435.171 128.180 4.645.567
Valor ( € ) 33.746.587,18 1.675.272,67 2.111.642,66 2.003.403,74 933.827,44 757.747,07 688.892,76 1.743.890,20 1.553.864,29 608.028,31  927.356,14 816.567,38 47.567.079,84
  • Denúncias
  • BCFT –  Comunicações e Registos
  • Processos de Contraordenação
  • Livro de Reclamações
  • Reg 2019/1020 + Medidas Restritivas
  • Asae Topics in Other Languages
  • Perguntas Frequentes
  • Fraude Alimentar
  • PROJETOS COMPETE 2020
  • Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)
  • EEPLIANT 2
66