
ASAE 2006-2012 - ATIVIDADE EM BARES E DISCOTECAS | |||||||||||
APREENSÕES | |||||||||||
ANO | ALVOS | SUSP.s ACT | P.CRIME | DETEN.s | P.CO | Nº Inf.s | Taxa Incump % | PESO (KG) | VOLUME (L) | QUANT (un.s) | VALOR € |
2006 | 438 | 7 | 30 | 5 | 193 | 51% | 954 | 0 | 1.504 | 124.395,00 | |
2007 | 516 | 83 | 66 | 42 | 250 | 696 | 61% | 661 | 0 | 5.641 | 105.113,23 |
2008 | 384 | 76 | 47 | 30 | 175 | 373 | 58% | 1.107 | 720 | 1.634 | 75.252,00 |
2009 | 270 | 21 | 50 | 18 | 85 | 191 | 50% | 669 | 0 | 4.372 | 55.903,66 |
2010 | 689 | 52 | 63 | 36 | 202 | 419 | 38% | 440 | 15 | 3.754 | 53.868,00 |
2011 | 800 | 137 | 134 | 94 | 290 | 671 | 53% | 581 | 334 | 10.234 | 213.674,17 |
2012 | 883 | 81 | 103 | 46 | 384 | 487 | 53% | 576 | 274 | 2.841 | 359.291,00 |
TOTAL | 3.980 | 457 | 493 | 271 | 1.579 | 2.837 | 52% | 4.988 | 1.343 | 29.980 | 987.470 |
Álcool e Menores - Infrações específicas | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Venda em locais públicos a menores de 16 anos | 14 | 14 | 23 | 22 | 15 | 18 | 12 |
Consumo em locais públicos por menores de 16 anos | 13 | 40 | 24 | 7 | 10 | 11 | 5 |
SUSP.s ACT - Suspensões de Actividade
P.CRIME - Processos Crime instaurados
DETEN.s - Detenções efectuadas
P.CO - Processos de Contra Ordenação instaurados
Nº Inf.s - Número de infracções verificadas