
ATIVIDADE OPERACIONAL 2007 - 2012 JOGO ILÍCITO |
|||||||||||||||||||
APREENSÕES | |||||||||||||||||||
ANO | Operadores | P.Crime | CO | Det.s | Quantid | Valor € |
Computa- dores |
Periféricos | Software | CD/DVD Gravados | Máquinas Jogo |
Numerário € |
Dispositivos de Jogo | Poker | Raspadinha | Máquinas Diversas | Brindes | Armas | Outros |
2007 (agosto) | 246 | 86 | 4 | 81 | 182.159 | 157.471 | 102 | 2.358,50 | 181.556 | 1 | 500 | ||||||||
2008 | 781 | 386 | 53 | 355 | 6.732 | 784.042 | 25 | 523 | 7.097,85 | 11 | 11 | 6.128 | 28 | 6 | |||||
2009 | 1.026 | 540 | 60 | 565 | 52.324 | 1.404.299 | 33 | 26 | 7 | 90 | 620 | 13.292,47 | 6.886 | 197 | 4.540 | 7 | 35.839 | 6 | 4.073 |
2010 | 1.458 | 608 | 55 | 605 | 13.275 | 1.683.074 | 17 | 78 | 6 | 67 | 744 | 21.567,28 | 1.031 | 4.344 | 1.208 | 0 | 0 | 4 | 5.776 |
2011 | 1.468 | 642 | 70 | 574 | 18.488 | 2.177.963 | 18 | 12 | 0 | 912 | 932 | 24.661,03 | 370 | 735 | 0 | 0 | 13.779 | 2 | 1.728 |
2012 * e ** | 1.128 | 467 | 154 | 418 | 1.033 | 3.888.904 | 1.033 | ||||||||||||
TOTAL | 6.107 | 2.729 | 396 | 2.598 | 277.363 | 10.095.753 | 68 | 116 | 13 | 1.094 | 3.954 | 66.618,63 | 8.298 | 5.276 | 5.759 | 7 | 237.302 | 41 | 12.083 |
* As apreensões referem-se apenas a máquinas de jogo
** O valor das apreensões contemplam o numerário apreendido