
Atividade Operacional 2006 - 2012 - Atividade sobre operadores e produtos de origem oriental | ||||||
ANO | ALVOS | SUSP.s | P.CRIME | DETEN.s | P.CO | Nº Inf.s |
2006 | 262 | 14 | 11 | 0 | 100 | 196 |
2007 | 399 | 4 | 17 | 0 | 161 | 260 |
2008 | 123 | 0 | 4 | 1 | 28 | 40 |
2009 | 1.450 | 13 | 186 | 66 | 347 | 747 |
2010 | 827 | 6 | 77 | 10 | 201 | 365 |
2011 | 2.062 | 42 | 166 | 23 | 606 | 1.066 |
2012 | 388 | 0 | 26 | 0 | 79 | 118 |
TOTAL | 5.511 | 79 | 487 | 100 | 1.522 | 2.792 |
P.CR - Processos crime instaurados
P.CO - Processos de contra ordenação instaurados
DETEN.s - Detenções efectuadas
SUSP.s - Suspensões de actividade determinadas
Inf.s - Infracções verificadas