
| ASAE 2006 - 2012 - ATIVIDADE EM OPERADORES ECONÓMICOS SOLÁRIOS E GINÁSIOS-HEALTH CLUB | ||||||||||
| Aprensões | ||||||||||
| ANO | ALVOS | SUSP.s | P.CRIME | DETEN.s | P.CO | Nº Inf.s | PESO (KG) | VOLUME (lts) | QUANT (un.s) | VALOR € |
| 2006 | 115 | 0 | 3 | 0 | 72 | 78 | 78 | 59,5 | 211 | 21.094 |
| 2007 | 349 | 16 | 8 | 6 | 206 | 367 | 35 | 0 | 2.818 | 21.760 |
| 2008 | 609 | 112 | 8 | 2 | 207 | 293 | 9 | 0 | 143 | 9.496 |
| 2009 | 259 | 15 | 0 | 0 | 103 | 169 | 0 | 0 | 71 | 20.488 |
| 2010 | 276 | 5 | 7 | 2 | 95 | 162 | 3 | 0 | 108 | 120.410 |
| 2011 | 85 | 0 | 4 | 1 | 28 | 55 | 1 | 0 | 9 | 105.630 |
| 2012 | 110 | 6 | 2 | 1 | 28 | 33 | 0 | 0 | 2 | 5.000 |
| TOTAL | 1.803 | 154 | 32 | 12 | 739 | 1.157 | 126 | 60 | 3.362 | 303.879 |
| INFRAÇÕES CRIME VERIFICADAS | |
| Aproveitamento de obra contrafeita ou usurpada | 22 |
| Reprodução ilegítima de programa protegido | 8 |
| Venda, circulação ou ocultação de produtos ou artigos proibidos | 1 |
| Avaria de produto | 1 |
O quadro seguinte descrimina e quantifica as principais e mais relevantes apreensões efectuadas durante a ação inspetiva no sector.
| APREENSÕES MAIS SIGNIFICATIVAS |
| 2.655 unidades de suplementos alimentares |
| 19 Solários |
| 9 Kg de suplementos alimentares |
| 11 embalagens de esteroides anabolizantes |
| 14 seringas |
| 1 pen dirve |
| 3 unidades de software protegido |
| 3 Computadores |
| 253 CD.s |
| 55 mini disc |
| 3 leitor CD |
| 1 leitor de mini disc |
| 5 unidades de reprodução de som |
Já em 2010, e no âmbito de uma investigação a operadores fornecedores de ginásios e associações desportivas, foi efectuada uma operação em que foram fiscalizados 23 operadores económicos. Foram instaurados 1 processo crime, 16 processos de contra ordenação e apreendidas 4.559 unidades de produtos, no valor de 125.650€. Entre a multiplicidade de produtos apreendidos podem referir-se seringas, agulhas borboleta, testosterona, hormonas humanas e uma grande variedade de produtos com componentes químicos diferentes.

















