
|
Tipo de infracção |
Total
|
| Falta de HACCP | 951 |
| Falta de asseio e higiene | 733 |
| Falta de formação do pessoal | 556 |
| Falta de licença | 507 |
| Falta de Livro de Reclamações | 384 |
| Falta de condições | 358 |
| Falta de afixação de preços | 284 |
| Falta de afixação de informação no estabelecimento | 237 |
| Falta de registo da actividade | 213 |
| Contrafacção | 193 |
| Rotulagem deficiente | 161 |
| Falta de controlo de pragas | 142 |
| Usurpação | 99 |
| Falta de controlo metrológico | 94 |
| Falta de requisitos em alimentos | 94 |
| Falta de menções obrigatórias | 83 |
| Falta de alvará | 76 |
| Falta de tradução em português | 75 |
| Congelação indevida | 66 |
| Falta de aviso no estabelecimento | 64 |
| Produto avariado | 46 |
|
Falta de comunicação de alterações da situação de operador |
42 |
| Falta de instruções de utilização | 38 |
| Falta de certificados ou documentos | 35 |
| Outras infracções | 35 |
| Falta de envio de cópia de reclamação | 27 |
|
Teores de alcatrão e nicotina superiores a limites legais |
27 |

















